أصدرت الجهات المعنية بالرصد الجوي تحديثاً شاملاً حول حالة الطقس في السعودية، كشفت فيه عن تباين واضح في درجات الحرارة بين مختلف المناطق والمدن. ووفقاً للبيانات الصادرة، تشهد البلاد اليوم موجة حارة ملموسة تتزامن مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، إلى جانب فرص لهطول أمطار رعدية على بعض المرتفعات.
خارطة درجات الحرارة المتوقعة في المدن والمناطق
أوضح التقرير الجوي اليومي أن المؤشرات الحرارية تسجل مستويات مرتفعة، حيث تلامس حاجز 45 درجة مئوية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة وحاضرة الدمام، بينما لا تزال العاصمة الرياض تسجل معدلات تقترب من ذات الحاجز بواقع 44 درجة مئوية. وفي المقابل، تحافظ المرتفعات الجنوبية مثل السودة وأبها على أجواء صيفية معتدلة ولطيفة.
فرض ضوابط على نقل البضائع بالدراجات النارية في السعودية: التنظيم الجديد والاشتراطات الكاملة
الأرصاد تُحذّر: أمطار رعدية وزخات برد تُصاحب طقس السعودية اليوم
جدول تفصيلي يوضح حالة الطقس في السعودية ومعدلات الرطوبة
| المدينة أو المنطقة | الحرارة العظمى | الحرارة الصغرى | نسبة الرطوبة % | طبيعة الظاهرة الجوية المتوقعة |
|---|---|---|---|---|
| الأحساء | 46 | 30 | 35 | نشاط رياح مع عوالق ترابية مثارة |
| الصمان | 46 | 30 | 15 | رياح نشطة محملة بالأتربة |
| مكة المكرمة | 45 | 32 | 30 | ظهور سحب جزئية وهبوب رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 45 | 32 | 15 | نشاط ملموس للرياح السطحية |
| الدمام | 45 | 29 | 65 | أجواء مغبرة نتيجة رياح نشطة |
| بريدة | 45 | 27 | 20 | طقس مشمس وصافٍ |
| الخرج | 45 | 30 | 15 | عواصف ترابية محلية بفعل الرياح |
| وادي الدواسر | 45 | 28 | 15 | سحب متفرقة مع عوالق ترابية |
| صحراء الدهناء | 45 | 29 | 15 | نشاط للرياح المثيرة للغبار |
| الرياض | 44 | 30 | 15 | رياح نشطة تثير الأتربة الزاحفة |
| العلا | 44 | 28 | 20 | أجواء نشطة الرياح |
| شرورة | 44 | 27 | 15 | غيوم جزئية مصحوبة بعوالق ترابية |
| حائل | 43 | 27 | 15 | حركة نشطة للرياح السطحية |
| رفحاء | 43 | 27 | 20 | طقس صحو ومستقر |
| روضة التنهات | 43 | 27 | 15 | رياح مثيرة للأتربة والغبار |
| عرعر | 42 | 28 | 20 | نشاط في حركة الرياح |
| ينبع | 42 | 27 | 60 | غبار وأتربة مثارة بفعل الرياح |
| الدوادمي | 42 | 28 | 15 | أجواء صافية تماماً |
| المجمعة | 42 | 27 | 15 | تدني الرؤية بسبب الأتربة والرياح |
| حفر الباطن | 44 | 30 | 15 | نشاط رياح سطحية تثير الغبار |
| سكاكا | 41 | 28 | 25 | سماء خالية من الغيوم |
| بيشة | 41 | 27 | 40 | تحول تدريجي من صحو إلى غائم جزئياً |
| نجران | 40 | 25 | 50 | سحب متفرقة مع انتشار العوالق الترابية |
| تبوك | 39 | 26 | 40 | هبوب رياح نشطة السرعة |
| القنفذة | 39 | 30 | 80 | غيوم رعدية محملة بالرياح النشطة |
| جدة | 38 | 29 | 75 | غطاء سحابي جزئي مع رياح نشطة |
| جازان | 38 | 32 | 80 | تشكل سحب رعدية ورياح قوية |
| طريف | 37 | 22 | 35 | نشاط في الرياح السطحية |
| الطائف | 36 | 26 | 30 | سحب جزئية تتزامن مع رياح نشطة |
| الوجه | 33 | 26 | 80 | حركة رياح مستمرة ونشطة |
| الباحة | 31 | 22 | 60 | غيوم رعدية ممطرة ونشاط رياح |
| أبها | 30 | 20 | 70 | هطول أمطار رعدية ورياح قوية |
| السودة | 24 | 15 | 70 | زخات مطرية رعدية مع رياح نشطة |
الظواهر الجوية السائدة ومناطق هطول الأمطار
تشير تحليلات حالة الطقس في السعودية إلى استمرار تدفق الرطوبة العالية على السواحل الغربية والجنوبية، مما يرفع الشعور بحرارة الأجواء في مدن مثل جازان وجدة والوجه. وفي المقابل، تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة وجازان، والتي قد تمتد لتؤثر على الأجزاء المنخفضة منها مصحوبة بزخات من البرد أحياناً ونشاط في الرياح الهابطة.
الدعم السكني في السعودية: كيف تحصل على 270 ألف ريال غير مستردة لتملك مسكنك الأول؟
فرض آلية جديدة على إثبات عقد الزواج في السعودية في حالات الزواج من غير السعوديين
المملكة تستقبل طلبات التجنيس وفق ضوابط جديدة .. ماهي شروط الحصول على الجنسية السعودية؟
تحذير شديد اللهجة.. تعميم عاجل من الصحة السعودية يحظر مهام معينة على التمريض!
