يوضح جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تحديث البيانات مباشرة وفقاً لآخر المتغيرات في السوق المحلي والعالمي. أخر تحديث للبيانات اليوم الاثنين 27 أبريل 2026
أسعار جرام الذهب اليوم 2026/04/27
فيما يلي تفصيل لأسعار وحدات الذهب المختلفة بالريال السعودي وما يعادلها بالدولار الأمريكي:
انضم لعملاق الأغذية: وظائف شركة المراعي 2026 برواتب تنافسية ومزايا لا تُقاوم
عقوبات تصل للتشهير والترحيل.. تعرف على غرامات نقل البضائع بالدراجات النارية في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 564.88 | 150.63 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 517.80 | 138.08 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 494.27 | 131.80 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 423.66 | 112.98 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 329.51 | 87.87 |
| سعر أونصة الذهب بيع | 17,569.58 | 4,685.22 |
| سعر أونصة الذهب شراء | 17,573.33 | 4,686.22 |
أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24
تاريخ البيانات 2026/04/27، ويتم تحديث أسعار سبائك الذهب آلياً لتشمل مختلف الأحجام والأوزان المتاحة في السوق السعودي:
| إحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 621.36 | 165.70 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 1,482.80 | 395.41 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 2,937.36 | 783.30 |
| جنية الذهب 8ج عيار 21 | 4,744.96 | 1,265.32 |
| جنية الذهب 8ج عيار 22 | 4,970.91 | 1,325.58 |
| جنية الذهب 8ج عيار 24 | 5,422.81 | 1,446.08 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 5,806.93 | 1,548.51 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 11,534.78 | 3,075.94 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 17,157.98 | 4,575.46 |
| سبيكة الذهب نصف أونصة | 8,986.84 | 2,396.49 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 17,885.83 | 4,769.55 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 28,639.23 | 7,637.13 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 57,165.49 | 15,244.13 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 6,773.09 | 1,806.16 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 568,830.48 | 151,688.13 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 284,923.63 | 75,979.63 |
أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة
متابعة لحركة السوق خلال الفترة الماضية، يلاحظ أن الذهب في هبوط تدريجي وفقاً للجدول الزمني التالي:
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 564.88 | 517.80 | 494.27 | 423.66 |
| 2026-04-26 | 567.96 | 520.63 | 496.97 | 425.97 |
| 2026-04-25 | 567.96 | 520.63 | 496.97 | 425.97 |
| 2026-04-24 | 563.76 | 516.78 | 493.29 | 422.82 |
| 2026-04-23 | 567.25 | 519.98 | 496.34 | 425.44 |
| 2026-04-22 | 573.23 | 525.46 | 501.58 | 429.92 |
| 2026-04-21 | 579.38 | 531.10 | 506.96 | 434.54 |
انطلاق التسجيل في برنامج تدريب أكاديمية واس 2026 لطلاب الجامعات .. التخصصات المطلوبة ورابط التقديم
تفاصيل موعد صرف رواتب ذو القعدة 1447 وحقيقة تبكير راتب مايو للموظفين في السعودية
عاجل: الأرصاد تحذر من حالة الطقس في السعودية.. سيول جارفة تضرب هذه المناطق!
تفاصيل قانون العمل السعودي الجديد .. يمنح الوافد حرية التنقل الوظيفي بدون موافقة الكفيل
بعد إلغاء حبس المدين في السعودية .. كيف سيضمن نظام التنفيذ الجديد تحصيل أموال الدائنين؟
شركة بترورابغ في السعودية تعلن عن 13 وظيفة برواتب ضخمة ومزايا .. إليك التفاصيل ورابط التقديم
